Golfsivun sisältövastuu: Pekka Lehtonen / isoA
Kilpailu 2019
Porin Kalafornian Golfkenttä toimi kisapaikkana Kekan vuoden 2019 golfmestaruuskilpailuille. Alla kuva ed. vuoden kisan päätteeksi Raumalla. Tämän vuoden kisa on heinäkuun ensimmäinen maanantai 1.7. Alla päivitettynä tulokset.
Ensi vuonna kisapaikkana Masku... alustavien tietojen mukaan
Alla ryhmäkuva Rauman kisasta 2017

Kekan Golf mestaruuskilpailut 1993 alkaen
Tilastollisesti historian parhaan HCP tuloksen 68 on tehnyt Jouko Kairtamo vuonna 2015 ja Ari Kotiranta 2021. Toiseksi parhana HCP 71 Pekka Lehtonen ja Riku Rosenvall 2017 sekä Ari Kotiranta 2018
Paras SCR tulos 84 tilastojen mukaan Ilmo Heinonen 2009 ja Juha Wiksten 2015
Alla tuloksia...
- 2012 ja vanhemmat tuloksissa 3 parasta HCP tulosta ja paras Scrats tulos nimen perässä
- 2013 ja tuoreemmat kilpailut. Niissä on mainittu myös 3 parasta SCR tulosta erikseen
Kilpailupaikka | Aika | 1. | 2. | 3. | |
Loimijoki Golf | 5.7.2021 | HCP | Ari Kotiranta 68 | ||
SRC | Pekka lehtonen | ||||
Lakeside Golf | 6.7.2020 | HCP | Pekka Lehtonen 79 | Antti Laihosola 81 | Ilmo Heinonen 82 |
SRC | Pekka Lehtonen 94 | Riku Rosenvall 97 | Ilmo Heinonen 100 | ||
Kalafornia Golf | 1.7.2019 | HCP | Ilmo Heinonen 73 | Tapani Nauha 76 | Antti Laihosola 78 |
SRC | Ilmo Heinonen 86 | Antti Laihosola 91 | Tapani Nauha 94 | ||
Nakkila Golf | 2.7.2018 | HCP | Ari Kotiranta 71 | Riku Rosenvall 72 | Tapani Nauha 72 |
SRC | Riku Rosenvall 85 | Ilmo Heinonen 89 | Tapani Nauha 90 | ||
Rauma Golf | 3.7.2017 | HCP | Pekka Lehtonen 71 | Riku Rosenvall 71 | Pekka Saarivirta 73 |
SCR | Pekka Lehtonen 85 | Riku Rosenvall 86 | Ilmo Heinonen 93 | ||
Botnia Golf | 4.7.2016 | HCP | Raimo Soukki 73 | Pekka Lehtonen 75 | Juha Wiksten 76 |
SCR | Juha Wiksten 89 | Ilmo Heinonen 89 | Pekka Lehtonen 90 | ||
Alastaro Golf | 6.7.2015 | HCP | Jouko Kairtamo 68 | Juha Wiksten 74 | Tapani Nauha 76 |
SCR | Juha Wiksten 84 | Antti Laihosola 88 | Jouko Kairtamo 89 | ||
Yyteri Golf | 7.7.2014 | HCP | Antti Laihosola 74 | Jouko Kairtamo 76 | Juha Wiksten 77 |
SCR | Antti Laihosola 85 | Juha Wiksten 88 | Ilmo Heinonen 94 | ||
Porin Golfkerho | 1.7.2013 | HCP | Antti Laihosola 76 | Raimo Soukki 77 | Juha Wiksten 79 |
SCR | Antti Laihosola 89 | Juha Wiksten 90 | Ilmo Heinonen 93 | ||
Kultaranta Golf | 2.7.2012 | HCP | Raimo Soukki |
Martti Kytöluhta | Jouko Kairtamo |
Pirunpelto Golf | 4.7.2011 | HCP | Juha Wiksten 93 | Alpo Huttu | Vesa Holopainen |
Yyteri Golf | 5.7.2010 | HCP | Pekka Saarivirta | Martti Leinonen | Raimo Soukki |
Yyteri Golf | 6.7.2009 | HCP | Ilmo Heinonen 84 | Martti Leinonen | Jorma Nurmilo |
Yyteri Golf | 7.7.2008 | HCP | Jouko Kairtamo | Raimo Soukki | Ilmo Heinonen 91 |
Yyteri Golf | 2.7.2007 | HCP | Vesa Holopainen 97 | Raimo Soukki | Jorma Nurmilo |
Yyteri Golf | 3.7.2006 | HCP | Martti Kytöluhta 96 | Raimo Soukki | Martti Leinonen |
Yyteri Golf | 4.7.2005 | HCP | Pekka Saarivirta | Ilmo Heinonen 86 | Jorma Nurmilo |
Yyteri Golf | 5.7.2004 | HCP | Pekka Saarivirta | Jorma Nurmilo 91 | Vesa Holopainen |
Yyteri Golf | 7.7.2003 | HCP | Ilmo Heinonen 89 | Raimo Soukki | Martti Kytöluhta |
Yyteri Golf | 1.7.2002 | HCP | Kalevi Järvinen | Martti Leinonen | Jukka Räty |
Yyteri Golf | 2.7.2001 | HCP | Vesa Holopainen | Martti Leinonen | Ilmo Heinonen 88 |
Yyteri Golf | 3.7.2000 | HCP | Martti Leinonen 92 | ?? | Ilmo Heinonen |
Yyteri Golf | 5.7.1999 | HCP | Ilmo Heinonen 90 | ?? | Raimo Soukki |
Yyteri Golf | 6.7.1998 | HCP | Raimo Soukki 93 | Raimo Jaakkola | Martti Leinonen |
Yyteri Golf | 7.7.1997 | HCP | Jorma Nurmilo 89 | Raimo Jaakkola | Martti Kytöluhta |
Yyteri Golf | 1.7.1996 | HCP | Martti Leinonen | Jorma Nurmilo 83 | Raimo Soukki |
Yyteri Golf | 3.7.1995 | HCP | Raimo Soukki | Ilmo Heinonen 96 | Raimo Jaakkola |
Yyteri Golf | 4.7.1994 | HCP | Raimo Jaakkola | Ilmo Heinonen 96 | Raimo Soukki |
Yyteri Golf | 5.7.1993 | HCP | Raimo Jaakkola | Martti Leinonen 96 | Raimo Soukki |

Vesalla on ensimmäinen Kekalaisen tekemä hole in one. Tai ainakin oli ensimmäinen joka ilmoitettiin ylläpitoonTämä on tehty Yyterin kentällä

Golfmestari Hole in one ... Tämä onnenkantamoinen tapahtui 4.8.2013 Porin Kalafornian kentällä "Suisto" väylällä 2.

Kekalaisista toisena Alpo Huttu on saanut Hole in onenTämä tapahtui Nakkilan Golf paratiisissa

Onhan näitä holarin tekijöitä nyt kun enemmän on kyselty. Ei mitenkään outoa meidän seurassa näköjään.
Juha Wiksten teki Holarin 30.5.2007 Kalaforniassa

Kyllä näitä Holareita näyttää olevan yhdellä sun toisellakin.Puheenjohtajamme Martti K Hämäläinen on saanut myös Nakkilassa Hole on One:n 30.8.2010 väylällä 11